WACU is semihermetic open design of condensing unit. It also have large of optional features makes this unit suitable for many applications. WACU have been designed for medium, low and also air blast freezer application.

Standard Product
- Semi hermetic Bitzer compressor
 - Aircooled condensor horizontal air discharge
 - Galvanized steel casing
 - Axial fan IP 54 made in Germany
 - Accessories :
- Flexible hose discharge pipe
 - Receiver tank
 - Check valve discharge line
 - High low pressure switch
 - Solenoid valve, filter drier, sight glass & ball valve
 - Suction accumulator
 - Oil separator
 - High low pressure gauge
 
 
Optional
- 2 Stage and Open drive compressor
 - Semi hermetic : Copeland, Bock, Frascold, Dorin, etc
 - Scroll hermetic : Danfoss, Copeland
 - Hermetic piston : Tecumseh
 - Aircooled condensor vertical air discharge
 - Aluminum or stainless steel casing
 - Coated aluminum fin or copper fin
 - Water cooled condenser
 - Multiple compressor
 - Panel control
 - Suction filter
 - Suction flexible hose pipe
 
Medium Temperature Application
| WACU Model | Bitzer Compressor | Size (HP) | 
|---|---|---|
| WACU-0005-M | 2KES-05Y | 0.5 | 
| WACU-0007-M | 2JES-07Y | 0.7 | 
| WACU-0020-M | 2HES-2Y | 2 | 
| WACU-0021-M | 2GES-2Y | 2 | 
| WACU-0030-M | 2FES-3Y | 3 | 
| WACU-0031-M | 2EES-3Y | 3 | 
| WACU-0032-M | 2DES-3Y | 3 | 
| WACU-0040-M | 2CES-4Y | 4 | 
| WACU-0050-M | 4FES-5Y | 5 | 
| WACU-0060-M | 4EES-6Y | 6 | 
| WACU-0070-M | 4DES-7Y | 7 | 
| WACU-0090-M | 4CES-9Y | 9 | 
| WACU-0120-M | 4TES-12Y | 12 | 
| WACU-0150-M | 4PES-15Y | 15 | 
| WACU-0200-M | 4NES-20Y | 20 | 
| WACU-0220-M | 4JE-22Y | 22 | 
| WACU-0250-M | 4HE-25Y | 25 | 
| WACU-0300-M | 4GE-30Y | 30 | 
| WACU-0330-M | 6JE-33Y | 33 | 
| WACU-0350-M | 4FE-35Y | 35 | 
| WACU-0351-M | 6HE-35Y | 35 | 
| WACU-0400-M | 6GE-40Y | 40 | 
| WACU-0500-M | 6FE-50Y | 50 | 
Low Temperature Application
| WACU Model | Bitzer Compressor | Size (HP) | 
|---|---|---|
| WACU-0010-L | 2HES-1Y | 1 | 
| WACU-0020-L | 2FES-2Y | 2 | 
| WACU-0021-L | 2EES-2Y | 2 | 
| WACU-0022-L | 2DES-2Y | 2 | 
| WACU-0030-L | 2CES-3Y | 3 | 
| WACU-0031-L | 4FES-3Y | 3 | 
| WACU-0040-L | 4EES-4Y | 4 | 
| WACU-0050-L | 4DES-5Y | 5 | 
| WACU-0060-L | 4CES-6Y | 6 | 
| WACU-0080-L | 4TES-9Y | 8 | 
| WACU-0100-L | 4PES-12Y | 10 | 
| WACU-0120-L | 4NES-14Y | 12 | 
| WACU-0130-L | 4JE-15Y | 13 | 
| WACU-0150-L | 4HE-18Y | 15 | 
| WACU-0200-L | 4GE-23Y | 20 | 
| WACU-0220-L | 6JE-25Y | 22 | 
| WACU-0250-L | 4FE-28Y | 25 | 
| WACU-0251-L | 6HE-28Y | 25 | 
| WACU-0300-L | 6GE-34Y | 30 | 
| WACU-0400-L | 6FE-44Y | 40 | 
Air Blast Freezer Application
| WACU Model | Bitzer Compressor | Size (HP) | 
|---|---|---|
| WACU-0050-ABF | S4T-5.2Y | 5 | 
| WACU-0080-ABF | S4N-8.2Y | 8 | 
| WACU-0120-ABF | S4G-12.2Y | 12 | 
| WACU-0160-ABF | S6J-16.2Y | 16 | 
| WACU-0200-ABF | S6H-20.2Y | 20 | 
| WACU-0250-ABF | S6G-25.2Y | 25 | 
| WACU-0300-ABF | S6F-30.2Y | 30 |